ԿԸՀ-ը տվյալները 37 տեղամասերից

ԿԸՀ տվյալներ. 37 տեղամասերի արդյունքներ

1. Հանրային ձայն – 1576 (10.51%)
2. ՔՊ – 5198 (34.67%)
3. ԱՀԿ – 153 (1.02%)
4. Հաղթանակ – 219 (1.46%)
5. ՈւՀԿ – 119 (0.79%)
6. ՀԵԿ – 157 (1.05%)
7. ԱԱԿ – 2728 (18․19%)
8. ՀԱՍԱԿ – 53 (0.35%)
9. Հանրապետություն – 1698 (11.32%)
10. ՄՀԿ – 61 (0.41%)
11. ԼՀԿ – 336 (2.24%)
12. ԺՀԿ – 159 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր – 435 (2.9%)
14. Մայր Հայաստան – 2102 (14.02%)

Տեսանյութեր

Լրահոս