Չեմպիոնների լիգա. Օրվա բոլոր արդյունքները
Այսօր Չեմպիոնների լիգայի A-D խմբեորում կայացած 8 հանդիպումներով ավարտվեց 2-րդ տուրը։
Ձեզ ենք ներկայացնում դրանց արդյունքները և գոլերի հեղինակներին
Դինամո Կ | 2։0 | Դինամո Զ | 1։0՝ Գուսև (3ր.), 2։0՝ Պիվարիչ (33ր., ինքնագոլ) |
Պորտո | 1։0 | ՊՍԺ | 1։0՝ Ռոդրիգես (83ր.) |
Շալկե 04 | 2։2 | Մոնպելյե | 0։1՝ Ֆանա (13ր.), 1։1՝ Դրեքսլեր (26ր.), 2։1՝ Հունտելար (53ր., 11մ), 2։2՝ Կամարա (90ր.) |
Արսենալ | 3։1 | Օլիմպիակոս | 1։0՝ Ժերվինյո (42ր.), 1։1՝ Միթրողլու (45ր.), 2։1՝ Պոդոլսկի (56ր.), 3։1՝ Պոդոլսկի (90ր.) |
Զենիթ | 2։3 | Միլան | 0։1՝ Էմանուելսեն (13ր.), 0։2՝ Էլ-Շարավի (16ր.), 1։2՝ Հալկ (45ր.), 2։2՝ Շիրոկով (48ր.), 2։3՝ Հուբոչան (75ր., ինքնագոլ) (ավարտվել է) |
Անդերլեխտ | 0։3 | Մալագա | 0։1՝ Էլիզեու (45ր.), 0։2՝ Խոակին (56ր., 11մ), 0։3՝ Էլիզեու (64ր.) |
Մանչեսթեր Սիթի | 1։1 | Բորուսիա Դ | 0։1՝ Ռոյս (61ր.), 1։1՝ Բալոտելի (90ր., 11մ) |
Այաքս | 1։4 | Ռեալ Մ | 0։1՝ Ռոնալդու (42ր.), 0։2՝ Բենզեմա (48ր.), 1։2՝ Մոյսանդեր (56ր.), 1։3՝ Ռոնալդու (79ր.), 1։4՝ Ռոնալդու (81ր.) |
Մարզական լրահոսն ապահովում է SportArmenia.com-ը