ԿԲ-ն ստուգումներ կիրականացնի տարադրամի փոխանակման կետերում
ԿԲ նախագահի որոշմամբ ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչությունն արտարժույթի առք ու վաճառքի լիցենզիա ստացած անձանց մոտ (ներառյալ՝ նրանց լիցենզավորված մասնաճյուղերում) 2019 թ. հունվարի 14-ից մինչև 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացնելու է ստուգումներ՝ փոխանակման կետերի գործունեությունը կարգավորող օրենքների և իրավական այլ ակտերի պահանջներին դրանց գործունեության համապատասխանությունը պարզելու նպատակով: Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ Կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից:
Ստորև ներկայացվում է արտարժույթի առք ու վաճառքի լիցենզիա ստացած անձանց ցանկը:
| Արտոնագիր | Անվանումը | |
| 1 | 143 | Ա/Ձ Արսեն Գալստյան |
| 2 | 172 | «Սեյլբլ-Գուդզ» ՍՊԸ |
| 3 | 172/1 | «Սեյլբլ-Գուդզ» ՍՊԸ |
| 4 | 189 | Ա/Ձ Անահիտ Դամբուրաջյան |
| 5 | 206 | Ա/Ձ Մանուկ Սարգսյան |
| 6 | 224 | Ա/Ձ Հրաչյա Մինասյան |
| 7 | 225 | Ա/Ձ Գարեգին Ղարդաշյան |
| 8 | 238 | Ա/Ձ Կարինե Առաքելյան |
| 9 | 244 | Ա/Ձ Անդրանիկ Մկրտչյան |
| 10 | 255 | Ա/Ձ Գագիկ Ղարդաշյան |
| 11 | 270 | Ա/Ձ Համլետ Ասատրյան |
| 12 | 289 | Ա/Ձ Արթուր Մարտիրոսյան |
| 13 | 320 | Ա/Ձ Սամվել Մովսիսյան |
| 14 | 325 | Ա/Ձ Անդրանիկ Հակոբյան |
| 15 | 329 | Ա/Ձ Սմբատ Ասլանյան |
| 16 | 329/1 | Ա/Ձ Սմբատ Ասլանյան |
| 17 | 331 | Ա/Ձ Հրաչյա Հախվերդյան |
| 18 | 342/2 | Ա/Ձ Արաիկ Մելքումյան |
| 19 | 358 | «ՆԱՏ» ՍՊԸ |
| 20 | 369 | Ա/Ձ Գոհարիկ Մինասյան |
| 21 | 377 | Ա/Ձ Գագիկ Դհերյան |
| 22 | 378 | «Վատու» ՍՊԸ |
| 23 | 418 | Ա/Ձ Վահագն Խաչատրյան |
| 24 | 428 | «Արման Բաղդասարյան» ՍՊԸ |
| 25 | 443 | Ա/Ձ Լուսինե Չալաբյան |
| 26 | 445 | «ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ» ՍՊԸ |
| 27 | 445/1 | «ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ» ՍՊԸ |
| 28 | 452 | Ա/Ձ Արմեն Ենոքյան |
| 29 | 462 | «Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ |
| 30 | 478 | Ա/Ձ Վարուժան Ավետիսյան |
| 31 | 481 | Ա/Ձ Կարեն Մալոյան |
| 32 | 491 | Ա/Ձ Սերգեյ Աղայան |
| 33 | 491/2 | Ա/Ձ Սերգեյ Աղայան |
| 34 | 506 | «Անմար Աստղիկ» ՍՊԸ |
| 35 | 513 | Ա/Ձ Անդրեյ Շաքարյան |
| 36 | 524 | Ա/Ձ Արմինե Խաչատրյան |
| 37 | 525 | «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր ՓԲԸ |
| 38 | 561 | Ա/Ձ Արթուր Ենոքյան |
| 39 | 563 | Ա/Ձ Հովհաննես Հակոբյան |
| 40 | 566 | Ա/Ձ Փառանձեմ Հակոբյան |
| 41 | 572 | Ա/Ձ Արթուր Քոչինյան |
| 42 | 573 | Ա/Ձ Անահիտ Վիրաբյան |
| 43 | 575 | Ա/Ձ Արմեն Մալերյան |
| 44 | 583 | «Ստոիկ» ՍՊԸ |
| 45 | 606 | Ա/Ձ Անահիտ Ավագյան |
| 46 | 609 | Ա/Ձ Խաչատուր Ղահրամանյան |
| 47 | 616 | Ա/Ձ Անատոլի Սահակյան |
| 48 | 618 | Ա/Ձ Գորիկ Ստեփանյան |
| 49 | 618/2 | Ա/Ձ Գորիկ Ստեփանյան |
| 50 | 623 | «Աշոտ Հարությունյան և Որդիներ» ՍՊԸ |
| 51 | 625 | Ա/Ձ Կարապետ Խաչատրյան |
| 52 | 629 | Ա/Ձ Սամվել Ամիրջանյան |
| 53 | 630 | Ա/Ձ Գուրգեն Մելիքյան |
| 54 | 633 | Ա/Ձ Անուշ Զաքարյան |
| 55 | 635 | Ա/Ձ Արա Մովսեսյան |
| 56 | 643 | Ա/Ձ Ռուբեն Հովհաննիսյան |
| 57 | 659 | Ա/Ձ Ռուդիկ Խաչատրյան |
| 58 | 661 | «ՈՍԿԵ ԳԵՏԱԿ» ՍՊԸ |
| 59 | 668 | «Անդակո» ՍՊԸ |
| 60 | 672 | Ա/Ձ Արտակ Եսայան |
| 61 | 673 | Ա/Ձ Արթուր Ազատյան |
| 62 | 677 | «ՎՀՄ» ՍՊԸ |
| 63 | 685 | Ա/Ձ Կարեն Քեշիշյան |
| 64 | 687 | Ա/Ձ Արմինե Մարաբյան |
| 65 | 693 | «ՍԱԲ ՏՐԱՍՏ» ՍՊԸ |
| 66 | 696 | Ա/Ձ Հասմիկ Թադևոսյան |
| 67 | 699 | «ԷՆ. ՓԱ» ՍՊԸ |
| 68 | 701 | Ա/Ձ Արթուր Գյուլնազարյան |
| 69 | 701/1 | Ա/Ձ Արթուր Գյուլնազարյան |
| 70 | 701/2 | Ա/Ձ Արթուր Գյուլնազարյան |
| 71 | 703 | Ա/Ձ Սամվել Բալյան |
| 72 | 708 | Ա/Ձ Արթուր Դանիելյան |
| 73 | 710 | Ա/Ձ Լևոն Ավանեսյան |
| 74 | 710/1 | Ա/Ձ Լևոն Ավանեսյան |
| 75 | 712 | «ՓԻ. ԷՍ. ԱՌ» ՍՊԸ |
| 76 | 716 | Ա/Ձ Սեդիկ Սահակյան |
| 77 | 719 | Ա/Ձ Արման Գալստյան |
| 78 | 720 | Ա/Ձ Հրաչյա Առաքելյան |
| 79 | 721 | Ա/Ձ Գագիկ Ջնդոյան |
| 80 | 723 | Ա/Ձ Սամվել Համբարձումյան |
| 81 | 728 | «ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
| 82 | 729 | Ա/Ձ Արամ Ղազարյան |
| 83 | 734 | «ԱՐԱՎԵՏ» ՍՊԸ |
| 84 | 738 | Ա/Ձ Հրաչիկ Հակոբյան |
| 85 | 740 | Ա/Ձ Լևոն Կարապետյան |
| 86 | 740/1 | Ա/Ձ Լևոն Կարապետյան |
| 87 | 744 | «Հայաստան առևտրի կենտրոն Հայրապետյան եղբայրներ» ՓԲԸ |
| 88 | 744/1 | «Հայաստան առևտրի կենտրոն Հայրապետյան եղբայրներ» ՓԲԸ |
| 89 | 745 | «Ամստեր Ֆլաուերս» ՍՊԸ |
| 90 | 749 | «ՏՈՒՆԱՌ» ՓԲԸ |
| 91 | 756 | «ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ |
| 92 | 757 | «ՀԱՐ-ԱՐՏ» ՍՊԸ |
| 93 | 762 | «ԲԵՌԿՈՒՏ 555» ԱԿ |
| 94 | 767 | «Վ.Ա.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
| 95 | 767/1 | «Վ.Ա.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
| 96 | 769 | «ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ» ՍՊԸ |
| 97 | 772 | «ԷՄ. ԶԱ» ՍՊԸ |
| 98 | 778 | «ՊԱՐՄԱ» ՍՊԸ |
| 99 | 778/1 | «ՊԱՐՄԱ» ՍՊԸ |
| 100 | 779 | «ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ |
| 101 | 779/1 | «ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ |
| 102 | 784 | «ՏԱՇԻՐ ԻՆՎԵՍՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ |
| 103 | 786 | «ՎԱՐԴԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԿԱ» ՍՊԸ |
| 104 | 787 | «ՍԻՄԱՈ» ՍՊԸ |
| 105 | 797 | «ՊԼԱԶԱ ՍԻՍՏԵՄՍ» ՓԲԸ |
| 106 | 801 | «ԷՅՋ ՓԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
| 107 | 812 | «ԲԵԳՈ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ |
| 108 | 813 | «ՎԻԵԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ |
| 109 | 813/1 | «ՎԻԵԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ |
| 110 | 813/2 | «ՎԻԵԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ |
| 111 | 816 | «ՏՈՒՌԵԿՍ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ |
| 112 | 817 | «ԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ» ՍՊԸ |
| 113 | 818 | «ԾԻԱԾԱՆ» ՍՊԸ |
| 114 | 820 | «ՔԵԹՐԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
| 115 | 821 | «Արփինե Թագուհի» ՍՊԸ |
| 116 | 824 | «ԿԱՐԵՆ-5» ԱԿ |
| 117 | 826 | «ՆԱՐ-ԱՌ» ՍՊԸ |
| 118 | 829 | «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ |
| 119 | 829/1 | «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ |
| 120 | 829/2 | «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ |
| 121 | 829/3 | «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ |
| 122 | 830 | «ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» ՍՊԸ |
| 123 | 832 | ՊԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ |
| 124 | 832/1 | ՊԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ |
| 125 | 833 | ՀՈԹԵԼ ՑԵՆՏՐԱԼ ՍՊԸ |
| 126 | 834 | ՈՍԿԵ ԿԱՐ ՍՊԸ |
| 127 | 836 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 128 | 836/1 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 129 | 836/2 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 130 | 836/3 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 131 | 836/4 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 132 | 836/5 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 133 | 836/6 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 134 | 836/7 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 135 | 836/8 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 136 | 836/9 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 137 | 836/10 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 138 | 836/11 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 139 | 836/12 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 140 | 836/13 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |
| 141 | 836/14 | ՍԻԹԻ ՍՊԸ |

