ՖԻԴԵ-ի վարկանշային աղյուսակի թոփ-100-ում՝ հայ 5 շախմատիստ
Այսօր ՖԻԴԵ-ի պաշտոնական կայքում հրապարկվել է շախմատիստների վարկանշային նոր աղյուսակը։ Այն շարունակում է գլխավորել նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը։
Առաջին տասնյակում տեղի է ունեցել միայն երկու փոփոխություն․ ամերիկացի Հիկարի Նակամուրան, ով նախորդ ամիս զբաղեցնւմ էր 7-րդ հորզիոնականն, այժմ 5-րդն է, իսկ 5-րդ հորիզոնականում գտնվող Սերգեյ Կարյակինը նահանջել է երկու տեղով։
Հայ շախմատիստներից լավագույնը շարունակում է մնալ Լևոն Արոնյանը, ով երկրորդն է վարկանշային աղյուսակում։ Լավագույն հարյուրի մեջ Հայաստանը ներկայացված է 5 շախմատիստով։ Բացի Արոնյանից, այստեղ են նաև Սերգեյ Մովսեսյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը և Տիգրան Պետրոսյանը։
1 (1) | Մագնուս Կարլսեն | Նորվեգիա | 2843 |
2 (2) | Լևոն Արոնյան | Հայաստան | 2816 |
3 (3) | Վլադիմիր Կրամնիկ | Ռուսաստան | 2797 |
4 (4) | Թեյմուր Ռաջաբով | Ադրբեջան | 2788 |
5 (7) | Հիկարի Նակամուրա | ԱՄՆ | 2783 |
6 (6) | Վիշվանաթհան Անանդ | Հնդկաստան | 2780 |
7 (5) | Սերգեյ Կարյակին | Ռուսաստան | 2778 |
8 (8) | Ֆաբիանո Կարուանա | Իտալիա | 2773 |
9(10) | Վասիլի Իվանչուկ | Ուկրաինա | 2769 |
10(9) | Ալեքսանդր Մորոզևիչ | Ռուսաստան | 2758 |
11(11) | Ալեքսանդր Գրիշչուկ | Ռուսաստան | 2754 |
12(12) | Վեսելին Թոփալով | Բուլղարիա | 2752 |
13(13) | Պյոտր Սվիդլեր | Ռուսաստան | 2747 |
14(14) | Գատա Կամսկի | ԱՄՆ | 2746 |
15(23) | Հաո Վանգ | Չինաստան | 2742 |
41(46) | Սերգեյ Մովսեսյան | Հայաստան | 2705 |
55(51) | Գաբրիել Սարգսյան | Հայաստան | 2693 |
63(58) | Վլադիմիր Հակոբյան | Հայաստան | 2687 |
98(90) | Տիգրան Պետրոսյան | Հայաստան | 2657 |
Մարզական լրահոսն ապահովում է SportArmenia.com-ը