Երևանում և մարզերում կանցնակցվի քաղաքացիական պաշտպանության 73 ուսումնավարժանք (ցուցակ)
Մարտի 1-ին նշվում է Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրը: Այդ կապակցությամբ Հայաստանի բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում անցկացվելու է տարբեր թեմաներով 73 հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն:
Մարզերում և Երևանում անցկացվելիք վարժանքների թեմաներն են.
- Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում տարահանման միջոցառումների կազմակերպումը
- «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման կազմակերպումը
- Տարահանման կետի ծավալումը
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Ուսումնական հաստատությունը, հասցեն | Անցկացման օրը, ժամը |
| Երևան | |||
| 1. | «Հակառակորդի հանկարծակի հարձակման դեպքում ուսանողների և աշխատակիցների պաշտպանության կազմակերպումը» | Հայկական բժշկական ինստիտուտք. Երևան, Տիտոգրադյան 14 | 01.03 14:00 |
| 2. | «Օդային տագնապի ազդանշանի դեպքում աշխատակիցների և աշակերտների պատսպարման կազմակերպումը և իրականացումը» | Թիվ 84 հիմնական դպրոց,ք. Երևան, Քանաքեռ 14 փողոց | 02.03 10:00 |
| 3. | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,ք. Երևան, Նալբանդյան 128շ. |
02.03 11:00 |
|
| 4. | Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոց,ք. Երևան, Բագրատունյաց 32շ. | 02.03 12:00 |
|
| 5. | «Վարդանանց ասպետներ» թիվ 106 հիմնական դպրոց,ք. Երևան, Նոր Նորքի 1-ին զանգված Նանսենի 11շ. | 02.03 13:00 |
|
| 6. | «Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում տարահանման միջոցառումների կազմակերպումը» | Թիվ 87 միջնակարգ դպրոց,ք. Երևան, Խուդյակով 44շ. | 02.03 10:00 |
| 7. | Թիվ 91 հիմնական դպրոց,ք. Երևան, Ծերենցի շ. 72ա | 02.03 10:00 |
|
| 8. | Թիվ 146 հիմնական դպրոց,ք. Երևան, Լուկաշինի 6շ. | 02.0310:00 | |
| Սյունիքի մարզ | |||
| 9. | «Պատսպարման կազմակերպումը «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում» | Ակների միջնակարգ դպրոց,գ. Ակներ, 4-րդ փող. 13 շ. | 01.0310:00 |
| 10. | Կապանի թիվ 4 հիմնական դպրոց,ք. Կապան. Վաչագան թաղամաս 155 շ. | 01.0311:00 | |
| 11. | Աղիտուի հիմնական դպրոց,գ. Աղիտու, 2 փող. 1 շ. | 01.0312:00 | |
| 12. | Մեղրիի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց,ք. Մեղրի. Ադելյան 1 շ. | 02.0311:00 | |
| 13. | Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց,ք. Կապան. Կավարտ թաղ. 124 շ. | 03.0311:00 | |
| 14. | Բարիկավանի միջնակարգ դպրոց,Լեռնաձոր համայնք, Բարիկավան բնակավայր 3/1 շ. | 03.0311:00 | |
| 15. | Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց,ք. Կապան. Շղարշիկ բանավան | 02.0312:00 | |
| Արարատի մարզ | |||
| 16. | «Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում տարահանման միջոցառումների կազմակերպումը» | Դալարի միջնակարգ դպրոց,գ. Դալար, Լ. Սաղաթելյան 49 շ. | 01.0311:00 |
| 17. | «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման միջոցառումների կազմակերպումը» | Երասխի միջնակարգ դպրոց,գ. Երասխ, Մաշտոցի 10 շ. | 02.0311:00 |
| 18. | «Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում տարահանման միջոցառումների կազմակերպումը» | Արևաբույրի միջնակարգ դպրոց,գ. Արևաբույր, Հ. Թադևոսյան 1 շ. | 03.0311:00 |
| 19. | «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման միջոցառումների կազմակերպումը» | Լուսառատի միջնակարգ դպրոց,գ. Լուսառատ, Գ. Չաուշի 36 շ. | 06.0312:00 |
| Լոռու մարզ | |||
| 21. | «Տարահանման կետի ծավալում» | Վանաձորի թիվ 2 հիմնական դպրոց,ք. Վանաձոր, Մ.Հերացի 17շ. | 01.0310:00 |
| 21. | Տաշիրի ավագ դպրոցք. Տաշիր, Կիրովի 94շ. | 01.0310:00 | |
| 22. | «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացումը» | Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոց | 01.0310:00 |
| 23. | Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարան,ք. Ստեփանավան, Բաղրամյան 67 շ. | 01.0310:00 | |
| 24. | «Տարահանման կետի ծավալում» | Ստեփանավանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոց,ք. Ստեփանավան, Ս.Վարդանի 1շ. | 02.0310:00 |
| 25. | Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոց,ք. Վանաձոր, Ներսիսյան 6 շ. | 02.0310:00 | |
| 26. | «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացումը» | Օձունի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց | 02.0310:00 |
| 27. | Մարգահովիտի միջնակարգ դպրոց | 02.0310:00 | |
| Արմավիրի մարզ | |||
| 28. | ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման միջոցառումների կազմակերպումը» | Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց,ք. Արմավիր, Աբովյան փող. 182 շ. | 01.0311:30 |
| 29. | Էջմիածնի թիվ 3 հիմնական դպրոց,ք. Էջմիածին, Մ. Խորենացի 7 շ. | 02.0313:00 | |
| 30. | ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման միջոցառումների կազմակերպումը» | Հացիկի միջնակարգ դպրոց,գ. Հացիկ, 1-ին փող. տուն 26 | 03.0313:00 |
| 31. | «Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում տարահանման իրականացումը» | Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց,ք. Արմավիր, Շահումյան փող. 20 շ. | 06.0313:00 |
| 32. | Էջմիածնի թիվ 5 ավագ դպրոց,ք. Էջմիածին, Շահումյան 100 շ. | 07.0313:00 | |
| 33. | Դալարիկի միջնակարգ դպրոց,գ. Դալարիկ, Կոմիտասի 23 շ. | 07.0313:00 | |
| Արագածոտնի մարզ | |||
| 34. | «Հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի դեպքում տարահանման միջոցառումների իրականացումը» | Ափնայի միջնակարգ դպրոց,գ. Ափնագյուղ, 2-րդ փող. 2/4 շ. | 01.0311:00 |
| 35. | Ծիլքարի միջնակարգ դպրոց,գ. Ծիլքար, 12-րդ փող. 8 շ. | 03.0311:00 | |
| 36. | Թաթուլի միջնակարգ դպրոց,գ. Թաթուլ, 1-ին փող. 21 շ. | 03.0311:00 | |
| 37. | Արուճի միջնակարգ դպրոց,գ. Արուճ, 3-րդ փող. 1-ին շ. | 03.0312:00 | |
| 38. | Աշտարակի թիվ 2 հիմնական դպրոց,ք. Աշտարակ, Ալազանի փող. 10-րդ շ. | 01.0313:00 | |
| Կոտայքի մարզ | |||
| 39. | ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում անձնակազմի պատսպարման իրականացումը» | Աբովյանի թիվ 1 ավագ դպրոց,ք. Աբովյան, Բարեկամության 9 շ. | 01.0311:00 |
| 40. | Մեղրաձորի միջնակարգ դպրոց | 02.0311:30 | |
| 41. | ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում անձնակազմի պատսպարման իրականացումը» | Եղվարդի թիվ 2 հիմնական դպրոց,ք. Եղվարդ Սաֆարյան 88 շ. | 03.0311:00 |
| 42. | Մայակովսկու միջնակարգ դպրոց | 03.0311:30 | |
| 43. | Չարենցավանի թիվ 2 հիմնական դպրոց,ք. Չարենցավան, 3-րդ թաղ. | 06.0311:00 | |
| 44. | Զորավանի միջնակարգ դպրոց | 06.0311:30 | |
| 45. | Հրազդանի թիվ 12 հիմնական դպրոց,ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղ. | 07.0311:00 | |
| Վայոց ձորի մարզ | |||
| 46. | ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացումը» | Ջերմուկի թիվ 1 հիմնական դպրոց,ք. Ջերմուկ, Շահումյան 7 շ. | 02.0311:00 |
| 47. | Եղեգնաձորի վարժարան,ք. Եղեգնաձոր, Տեր-Առաքելյան 10 շ. | 02.0312:00 | |
| 48. | Ագարակաձորի միջնակարգ դպրոցգ. Ագարակաձոր, 1-ին փող. 17 շ. | 02.0312:00 | |
| 49. | Խնձորուտի միջնակարգ դպրոցգ. Խնձորուտ, 2-րդ փող, 9 շ. | 03.0311:00 | |
| 50. | Աղնջաձորի միջնակարգ դպրոցգ. Աղնջաձոր, 5-րդ փող, 26 շ. | 03.0312:00 | |
| 51. | Աղավնաձորի միջնակարգ դպրոցգ. Աղավնաձոր, 3-րդ փող, 33 շ. | 03.0313:00 | |
| 52. | Ազատեկի միջնակարգ դպրոցգ. Ազատեկ, 14-րդ փող. 11 շ. | 07.0312:00 | |
| 53. | Բարձրունու միջնակարգ դպրոցգ. Բարձրունի, 1-ին փող, 7 շ. | 07.0312:00 | |
| 54. | Արփիի միջնակարգ դպրոցգ. Արփի, 1-ին փող, 21 շ. | 07.0312:00 | |
| Գեղարքունիքի մարզ | |||
| 55. | ««Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացումը» | Կարմիրգյուղ համայնքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց,գ. Կարմիրգյուղ Գ.Նժդեհի 28 շ. | 02.0313:00 |
| 56. | Գավառի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց, ք.Գավառ,Բուռնազյան 1 շ. | 03.0313:00 | |
| 57. | Վարսեր համայնքի միջնակարգ դպրոց,գ. Վարսեր, 7-րդ փող. 10 շ. | 03.0314:00 | |
| 58. | Վաղաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոց | 06.0312:00 | |
| 59. | Վանևան համայնքի միջնակարգ դպրոց,գ. Վանևան Գարադաշի 1 շ. | 07.0312:00 | |
| 60. | Վահան համայնքի միջնակարգ դպրոց,գ. Վահան, 2-րդ փող. 57 շ. | 07.0314:00 | |
| Շիրակի մարզ | |||
| 61. | «Պատսպարման կազմակերպումը «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում» | Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանք. Գյումրի, Չարենցի 12/1 շ. | 03.0312:00 |
| 62. | Գյումրու Ν 11 հիմնական դպրոց,ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 27 շ. | 03.0312:00 | |
| 63. | Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց | 06.0312:00 | |
| 64. | Ամասիայի միջնակարգ դպրոց | 06.0312:00 | |
| 65. | Ձորակապի միջնակարգ դպրոց | 07.0312:00 | |
| 66. | Աշոցքի միջնակարգ դպրոց | 07.0312:00 | |
| 67. | Այգաբացի միջնակարգ դպրոց | 07.0312:00 | |
| Տավուշի մարզ | |||
| 68. | «Պատսպարման կազմակերպումը «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում» | Իջևանի թիվ 4 հիմնական դպրոց,ք. Իջևան, Նալբանդյան 2 շ. | 01.0311:00 |
| 69. | Դիլիջանի թիվ 2 հիմնական դպրոց,ք. Դիլիջան, Կալինինի 137 շ. | 02.0312:00 | |
| 70. | Սևքարի միջնակարգ դպրոցգ. Սևքար, փող. 16/24 շ. | 02.0311:00 | |
| 71. | Նոյեմբերյանի ավագ դպրոց,ք. Նոյեմբերյան, Դպրոցականների 1 շ. | 03.0315:30 | |
| 72. | Աչաջրի միջնակարգ դպրոց,գ. Աչաջուր փող. 6/4 շ. | 06.0311:00 | |
| 73. | Բերդի թիվ 3 հիմնական դպրոց,ք. Բերդ Մաշտոցի 14 շ. | ||

