Ազգային ժողով՝ միլիոնատերերի ակումբ-2 (ամբողջական ցանկ)
Նախորդ տարի մենք ներկայացրել էինք ՀՀ Ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների դրամական միջոցների շարժը` ըստ նրանց լրացրած գույքի և եկամուտների հայտարարագրերի։
Քանի որ ազգընտիրներն արդեն լրացրել են 2013 թվականի իրենց տարեկան հայտարարագրերը, որոշեցինք մեկ անգամ ևս անդրադառնալ այս թեմային։ Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է նրանց հայտարարագրած դրամական միջոցներին (առանց շարժական և անշարժ գույքի և առանց արժեթղթերի)։
Ի տարբերություն նախորդ անգամվա, այս անգամ հաշվարկել ենք ոչ միայն պատգամավորների, այլ նաև նրանց կանանց (ամուսինների) հայտարարագրած դրամական միջոցները։ Բոլոր տվյալները վերցված են Ethics.am կայքից։
Եվ այսպես, միանգամից նշենք, որ 2013 թվականի վերջի դրությամբ ՀՀ Ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները միասին ունեցել են (հայտարարագրել են) 49.1 միլիարդ դրամ, 80.7 միլիոն դոլար և 27.1 միլիոն եվրո։ Այս ամենը դոլարային արտահայտությամբ կազմում է 235.1 միլիոն դոլար։ 2013 թվականի սկզբին այդ գումարը կազմել է 172.7 միլիոն դոլար։ Այսինքն, ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորների դրամական միջոցների ծավալը տարվա ընթացքում աճել է 62.4 միլիոն դոլարով կամ 40%-ով։ Սա առաջին ընդհանրացումն է։
Անցնենք առաջ։
Ընդհանուր առմամբ, Ազգային ժողովում կան թվով 19 դոլարային միլիոնատեր պատգամավորներ։ Նրանցից 9-ը ՀՀԿ խմբակցության անդամ են, 9-ը` ԲՀԿ-ական, և միայն մեկը` անկուսակցական (Արայիկ Գրիգորյանը)։
Ամենահարուստ պատգամավորը, իհարկե, Գագիկ Ծառուկյանն է։ 2013-ի վերջին ԲՀԿ առաջնորդը հայտարարագրել է 25.5 միլիարդ դրամ, 41.4 միլիոն դոլար և 23.9 միլիոն եվրո։ Դոլարային արտահայտությամբ Գ.Ծառուկյանի դրամական միջոցները կազմում են 134.2 միլիոն դոլար։ Այսինքն, Գ. Ծառուկյանն ավելի շատ դրամական միջոցներ ունի (կամ հայտարարագրել է), քան ԱԺ մնացած 130 պատգամավորները միասին վերցրած։ Ընդ որում, ԱԺ պատգամավորների դրամական միջոցների աճն արձանագրվել է հենց ԲՀԿ առաջնորդի շնորհիվ։ Վերջինս ավելացրել է հայկական դրամով պահվող միջոցները` 306.7 միլիոն դրամից հասցնելով 25 միլիարդ 564 միլիոն դրամի։
Երկրորդ տեղում Սամվել Ալեքսանյանն է` իր տիկնոջ հետ։ Դոլարային արտահայտությամբ նրանց ընտանիքի դրամական միջոցները 2013 թվականի ընթացքում կազմել են 36.4 միլիոն դոլար։ Ընդ որում, Սամվել Ալեքսանյանն ուշագրավ է նրանով, որ նրա դրամական միջոցների մեծ մասը կնոջ հաշվին են։ Այսպես, Ալեքսանյանն ունի 8.2 միլիոն դոլար և 356.9 միլիոն դրամ, իսկ նրա կինը` 8.5 միլիոն դոլար և 7 միլիարդ 724.6 միլիոն դրամ։ Ու թեպետ Ս.Ալեքսանյանի կնոջ դրամական միջոցները տարվա ընթացքում պակասել են (տարվա սկզբին եղել է 11.9 միլիարդ), այդուհանդերձ, նա ավելի շատ գումար ունի, քան մյուս բոլոր պատգամավորների կանայք (ու ամուսինները) միասին վերցրած։
Երրորդ տեղում` ԱԺ պատգամավոր Հակոբ Գառնիկի Հակոբյանն է (8.5 միլիոն դոլար)։ Նշենք, որ տեր և տիկին Հակոբյաններն իրենց գումարները պահում են միայն ՀՀ դրամով։ Հ.Հակոբյանը հայտարագրել է 2 միլիարդ 80 միլիոն դրամ, իսկ նրա կինը` 1 միլիարդ 420 միլիոն դրամ։
Ըստ հայտարարագրի, տարվա ընթացքում ամենից զգալի չափով աճել են ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գրիգոր Մարգարյանի դրամական միջոցները` 1 միլիոն 360 հազարից հասնելով 6 միլիոն 128 հազարի։ Իսկ նույն կուսակցության անդամ Գուրգեն Արսենյանի դրամական միջոցները նվազել են։ 2013-ի սկզբում նա իր կնոջ հետ հայտարարագրել էր դոլարային արտահայտությամբ ընդհանուր առմամբ 7 միլիոն 788 հազար դոլարի դրամական միջոցներ, իսկ տարվա վերջում այդ գումարը կազմել է 3 միլիոն 689 հազար դոլար։
Թեպետ Գալուստ Սահակյանը միլիոնատերերի շարքում չէ, սակայն որպես ԱԺ նախագահ` առանձին դիտարկենք նաև նրա դրամական միջոցների շարժը։ Գալուստ Սահակյանն ընդհանրապես դրամական միջոցներ չի հայտարարագրել` ոչ 2013 թվականի սկզբին, ոչ էլ վերջին։ Փոխարենը` 75.7 միլիոն դրամ հայտարարագրել է նրա կինը։ Ընդ որում, Գ.Սահակյանի կնոջ դրամական միջոցների ծավալը տարվա ընթացքում աճել է շուրջ 15 միլիոն դրամով։
ԱԺ ամենահարուստ պատգամավորների դրամական միջոցների ցանկը կարող եք ուսումնասիրել առանձին՝ հոդվածի վերջում։ Իսկ մենք ավելի լավ է որոշ ընդհանրացումներ անենք` ըստ խմբակցությունների։
Այսպես, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորների դրամական միջոցները դոլարային արտահայտությամբ 2013-ի վերջին կազմել են 65 միլիոն 293 հազար դոլար։ Տարվա սկզբին դրանք 74 միլիոն 880 հազար դոլար էին։ Այսինքն, ՀՀԿ-ական պատգամավորների միջոցները պակասել են շուրջ 9.5 միլիոն դոլարով կամ 12.5%-ով։
ՀՀ Ազգային ժողովի ամենահարուստ խմբակցությունը ԲՀԿ-ն է։ ԲՀԿ պատգամավորների դրամական միջոցների ծավալը 2013 թվականին կազմել է 163.6 միլիոն դոլար։ Ինչպես նշեցինք, այդ գումարի մեծ մասը բաժին է ընկնում Գ.Ծառուկյանին։ Եթե նրան պատկանող գումարները հաշվի չառնենք, ապա ԲՀԿ-ական պատգամավորների դրամական միջոցները կկազմեն 29.4 միլիոն դոլար։ Ու եթե հաշվի առնենք ԲՀԿ/ՀՀԿ պատգամավորների թվի հարաբերակցությունը, ապա ՀՀԿ-ականները միջին հաշվով ավելի շատ փող ունեն։ Նախորդ տարվա ընթացքում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորների դրամական կարողությունը նույնպես նվազել է, սակայն ավելի քիչ չափով, քան հանրապետականների պարագայում։ Տարվա սկզբին ընդհանուր ծավալը 31.7 միլիոն դոլար էր։ Դրամական միջոցները նվազել են 2.3 միլիոն դոլարով կամ 7.2%-ով։
Դրամական միջոցների ծավալով երրորդ տեղում ՀՅԴ խմբակցությունն է։ ՀՅԴ-ի 5 պատգամավորները 2013 թվականի վերջի դրությամբ հայտարարագրել են դոլարային արտահայտությամբ ընդհանուր առմամբ 733 հազար դոլար։ Ընդ որում, ի տարբերություն մյուս խմբակցությունների, դաշնակցական պատգամավորների դրամական միջոցներն ավելացել են (տարվա սկզբին` 488 հազար դոլար)։ Ամենահարուստ ՀՅԴ-ական պատգամավորներն են Միքայել Մանուկյանը (383.4 հազար դոլար) և Արմեն Բաբայանը (285 հազար դոլար)։
ՕԵԿ խմբակցության անդամների դրամական միջոցները նախորդ տարվա վերջին կազմել են 205.2 հազար դոլար։ Տարվա ընթացքում դրանք աննշան չափով նվազել են (2400 դոլարով)։ ՕԵԿ ամենահարուստ պատգամավորը Հեղինե Բիշարյանն է` 75 հազար դոլարով։ Ավելացնենք, որ նախկինում ամենահարուստ ՕԵԿ-ական պատգամավորի կոչումը պատկանում էր Կարեն Բոթոյանին (124.7 հազար դոլար), ով լքեց խմբակցությունը։
«Ժառանգության» 4 պատգամավորների դրամական միջոցների ծավալը 2013 թվականի վերջին կազմել է 172.2 հազար դոլար։ Տարվա ընթացքում այդ թիվը նվազել է 39 հազար դոլարով։ «Ժառանգությունից» ամենաշատ դրամական միջոցներ հայտարարագրել է Թևան Պողոսյանը` իր կնոջ հետ (125.6 հազար դոլար)։
ՀԱԿ խմբակցությունը` իր 7 պատգամավորներով, եզրափակում է այս ցանկը։ Դրամական միջոցները 2013 թվականի վերջին դոլարային արտահայտությամբ կազմել են 138.6 հազար դոլար (տարվա սկզբին` 237.3 հազար դոլար)։ Ամենից շատ դրամական միջոցներ հայտարարագրել է Ստեփան Դեմիրճյանը` իր կնոջ հետ (75 հազար դոլար)։
Եվ վերջապես, խմբակցություններում չընդգրկված 4 պատգամավորների դրամական միջոցների ծավալը 2013 թվականի վերջին կազմել է շուրջ 5 միլիոն դոլար։ Առյուծի բաժինը` 4.7 միլիոնը, ինչպես արդեն նշեցինք, բաժին է ընկնում Արայիկ Գրիգորյանին։ Երկրորդ տեղում ՕԵԿ-ից հեռացած Կարեն Բոթոյանն է, երրորդում` «Ժառանգությունից» հեռացած Խաչատուր Քոքոբելյանը (54.8 հազար դոլար)։ Իսկ անկուսակցական պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանն իր կնոջ հետ միասին հայտարարագրել է շուրջ 6000 դոլար (1.5 միլիոն դրամ և 1758 դոլար)։
Անուն Ազգանունը | Ընդ. դոլարային արտահայտությամբ |
2013-ի վերջ | ||
Դրամ | Դոլար | Եվրո | ||
Գալուստ Սահակյան | 184,843.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 75,785,765.0 | |||
Հերմինե Նաղդալյան | 129,756.1 | 45,000,000.0 | 20,000.0 | |
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | 0.0 | |||
Էդուարդ Շարմազանով | 39,024.4 | 12,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 4,000,000.0 | |||
Արմեն Ռուստամյան | 55,273.4 | 17,000,000.0 | 10,000.0 | 3,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Արտակ Դավթյան | 267,317.1 | 4,000,000.0 | 60,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 40,000,000.0 | 100,000.0 | ||
Նաիրա Զոհրաբյան | 12,195.1 | 5,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | ||||
Լեռնիկ Ալեքսանյան | 0.0 | 0.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 0.0 | |||
Արայիկ Աղաբաբյան | 49,756.1 | 4,000,000.0 | 40,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Բազմասեր Առաքելյան | 76,259.8 | 8,126,000.0 | 13,000.0 | 15,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 10,000,000.0 | |||
Արա Բաբլոյան | 1,202,617.0 | 38,623,000.0 | 57,250.0 | 15,500.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 422,906,632.0 | |||
Վարդան Այվազյան | 105,902.4 | 12,900,000.0 | 72,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,000,000.0 | |||
Գագիկ Մինասյան | 487.8 | 200,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Միքայել Մանուկյան | 383,441.7 | 25,000,000.0 | 70,000.0 | 31,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 45,820,000.0 | 48,000.0 | 42,000.0 | |
Հակոբ Ռաֆիկի Հակոբյան | 224,248.8 | 44,997,000.0 | 114,500.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Հովհաննես Մարգարյան | 23,414.6 | 9,200,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 400,000.0 | |||
Արա Արամյան | 2,856,117.1 | 20,000,000.0 | 350,000.0 | 850,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 24,000,000.0 | 570,000.0 | 590,000.0 | |
Ալեքսանդր Արզումանյան | 10,000.0 | 10,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Սամվել Նիկոյան | 137,624.1 | 6,000,000.0 | 71,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 5,000.0 | 37,000.0 | ||
Գուրգեն Արսենյան | 3,689,721.7 | 60,639,940.0 | 2,725,043.0 | 21,437.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 217,308,800.0 | 248,100.0 | 9,000.0 | |
Արմեն Բաբայան | 285,013.4 | 27,250,000.0 | 218,550.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Վահան Բաբայան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Սամվել Ալեքսանյան | 36,461,331.5 | 356,960,000.0 | 8,250,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 7,724,685,900.0 | 8,500,000.0 | ||
Աշոտ Աղաբաբյան | 487,804.9 | 200,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Հայկ Բաբուխանյան | 39,146.3 | 1,700,000.0 | 35,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Կարինե Աճեմյան | 10,000.0 | |||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | 0.0 | 10,000.0 | 0.0 | |
Հրանտ Բագրատյան | 23,000.0 | 20,000.0 | 0.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 3,000.0 | |||
Վահրամ Բաղդասարյան | 17,878.0 | 2,000,000.0 | 10,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 3,000.0 | |||
Կարեն Ավագյան | 114,621.5 | 46,994,800.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Կարինե Պողոսյան | 2,439.0 | 500,000.0 | ||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | 500,000.0 | |||
Կարեն Բոթոյան | 124,756.1 | 45,000,000.0 | 15,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Աշոտ Արսենյան | 1,724,561.0 | 50,000,000.0 | 200,000.0 | 100,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 400,000,000.0 | 300,000.0 | ||
Արտաշես Գեղամյան | 99,953.1 | 2,180,980.0 | 3,328.0 | 35,753.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 2,049.0 | 34,527.9 | ||
Արագած Ախոյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Վոլոդյա Բադալյան | 604,804.9 | 135,500,000.0 | 5,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 85,000,000.0 | 62,000.0 | ||
Մանվել Բադեյան | 2,074,995.1 | 497,000,000.0 | 812,000.0 | 40,000.0 |
Արթուր Գևորգյան | 1,378,118.5 | 24,361,000.0 | 733,000.0 | 235,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 27,200,000.0 | 52,000.0 | 133,000.0 | |
Տիգրան Ներսիսյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Հեղինե Բիշարյան | 75,000.0 | 30,000.0 | ||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | 45,000.0 | |||
Հայկ Գրիգորյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մանվել Գրիգորյան | 636,722.0 | 219,174,510.0 | 45,000.0 | 45,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռուստամ Գասպարյան | 24,390.2 | 10,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Հրանտ Դավթյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Նահապետ Գևորգյան | 12,195.1 | 5,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռուբեն Գևորգյան | 7,317.1 | 3,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մուրադ Գուլոյան | 1,913,036.6 | 270,000,000.0 | 1,250,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 4,500.0 | |||
Արայիկ Գրիգորյան | 4,771,219.5 | 1,579,000,000.0 | 920,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Արմեն Կարապետյան | 17,195.1 | 5,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 5,000.0 | |||
Մարտուն Գրիգորյան | 782,926.8 | 173,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 148,000,000.0 | |||
Սուքիաս Ավետիսյան | 36,585.4 | 9,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 6,000,000.0 | |||
Ստեփան Դեմիրճյան | 75,000.0 | 55,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 20,000.0 | |||
Մարգարիտ Եսայան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | ||||
Արտակ Զաքարյան | 11,585.4 | 3,250,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,500,000.0 | |||
Հայկ Խաչատրյան | 1,707.3 | 700,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Լևոն Զուրաբյան | 8,000.0 | 8,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Արմեն Ավետիսյան | 60,975.6 | 25,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռազմիկ Զոհրաբյան | 9,756.1 | 4,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Վահե Էնֆիաջյան | 24,700.3 | 4,700,000.0 | 7,500.0 | 1,600.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,150,000.0 | 900.0 | ||
Կարեն Կարապետյան | 770,975.6 | 230,000,000.0 | 210,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Շիրակ Թորոսյան | 151,600.0 | 20,500,000.0 | 80,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Նաիրա Կարապետյան | 44,402.4 | 18,205,000.0 | ||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | ||||
Իշխան Խաչատրյան | 16,756.1 | 4,000,000.0 | 7,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Լյովա Խաչատրյան | 30,768.3 | 12,615,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Վահան Կարապետյան | 5,053,914.6 | 600,000,000.0 | 3,400,000.0 | 150,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռուբիկ Հակոբյան | 2,581.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 2,200.0 | 300.0 | ||
Գագիկ Ծառուկյան | 134,206,788.2 | 25,564,700,000.0 | 41,415,000.0 | 23,894,500.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 25,357,000.0 | 31,000.0 | ||
Խոսրով Հարությունյան | 50,000.0 | 50,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Կարո Կարապետյան | 681,463.4 | 60,000,000.0 | 120,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 80,000,000.0 | 220,000.0 | ||
Հակոբ Գառնիկի Հակոբյան | 8,536,585.4 | 2,080,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,420,000,000.0 | |||
Հրանտ Գրիգորյան | 25,365.9 | 10,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 400,000.0 | |||
Արփինե Հովհաննիսյան | 3,048.8 | 1,250,000.0 | ||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | ||||
Արկադի Համբարձումյան | 5,729.0 | 2,348,883.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռոբերտ Սարգսյան | 27,073.2 | 7,000,000.0 | 10,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Համլետ Հարությունյան | 12,195.1 | 2,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 3,000,000.0 | |||
Վահե Հովհաննիսյան | 169,305.5 | 2,500,000.0 | 86,000.0 | 7,500.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 5,200,000.0 | 55,000.0 | ||
Լևոն Դոխոլյան | 73,170.7 | 30,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Արաիկ Հովհաննիսյան | 27,619.5 | 8,700,000.0 | 6,400.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Թևան Պողոսյան | 125,629.3 | 25,000,000.0 | 23,800.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 6,500,000.0 | 25,000.0 | ||
Ռուբեն Հովսեփյան | 144,302.4 | 28,250,000.0 | 50,000.0 | 20,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Հարություն Ղարագյոզյան | 1,075,170.7 | 28,000,000.0 | 102,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 371,000,000.0 | |||
Աբրահամ Մանուկյան | 203,200.0 | 120,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 40,000.0 | |||
Արամ Մանուկյան | 27,831.9 | 5,042,060.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,900,000.0 | 10,900.0 | ||
Գագիկ Մելիքյան | 64,529.3 | 11,000,000.0 | 25,000.0 | 10,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մարինե Մարաբյան | 218,048.8 | 32,000,000.0 | 140,000.0 | |
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | ||||
Վահագն Մախսուդյան | 19,512.2 | 8,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ստեփան Մարգարյան | 438,414.6 | 9,000,000.0 | 50,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 140,000,000.0 | 25,000.0 | ||
Մելիք Մանուկյան | 1,631,370.7 | 663,862,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 5,000,000.0 | |||
Վրեժ Մարկոսյան | 1,693,922.5 | 3,058,000.0 | 919,464.0 | 603,937.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Գրիգոր Մարգարյան | 6,128,414.6 | 2,178,500,000.0 | 815,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Էդմոն Մարուքյան | 6,028.7 | 875,261.0 | 79.0 | 1,102.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 648,716.0 | 656.0 | ||
Լևոն Մարտիրոսյան | 4,329.3 | 1,250,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 525,000.0 | |||
Մնացական Մնացականյան | 66,536.6 | 24,000,000.0 | 8,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Սպարտակ Մելիքյան | 1,257,317.1 | 20,000,000.0 | 400,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 24,000,000.0 | 750,000.0 | ||
Արծվիկ Մինասյան | 487.8 | 150,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 50,000.0 | |||
Մկրտիչ Մինասյան | 30,853.7 | 4,000,000.0 | 5,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 2,500,000.0 | 10,000.0 | ||
Արմեն Մխիթարյան | 391,184.1 | 47,235,480.0 | 115,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 66,000,000.0 | |||
Արշակ Մխիթարյան | 3,245,122.0 | 2,200,000.0 | 3,230,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 4,000,000.0 | |||
Առաքել Մովսիսյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Կորյուն Նահապետյան | 297,463.4 | 7,150,000.0 | 41,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 16,000,000.0 | 200,000.0 | ||
Արման Սահակյան | 330,024.4 | 83,600,000.0 | 96,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 12,350,000.0 | |||
Միքայել Մելքումյան | 229,853.7 | 22,080,000.0 | 176,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մուրադ Մուրադյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մուշեղ Պետոյան | 330,243.9 | 78,000,000.0 | 140,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ալեքսան Պետրոսյան | 141,829.3 | 58,150,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռուզաննա Մուրադյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Գարեգին Նուշիկյան | 193,092.7 | 79,168,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մհեր Շահգելդյան | 16,878.0 | 6,550,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 370,000.0 | |||
Տիգրան Ուրիխանյան | 11,000.0 | 11,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Շուշան Պետրոսյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Ռուբեն Սադոյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Վահրամ Մկրտչյան | 413,222.0 | 80,000,000.0 | 180,000.0 | 30,000.0 |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Գագիկ Ջհանգիրյան | 975.6 | 400,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Արտակ Սարգսյան | 3,288,483.8 | 1,180,363,502.0 | 194,677.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,812,800.0 | 210,450.0 | ||
Լյուդմիլա Սարգսյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | ||||
Մհեր Սեդրակյան | 182,926.8 | 65,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 10,000,000.0 | |||
Վազգեն Կարախանյան | 0.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Մերուժան Սիմոնյան | 5,365.9 | 2,200,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Կարեն Սարիբեկյան | 159,756.1 | 500,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 65,000,000.0 | |||
Սեդրակ Սարոյան | 98,445.9 | 40,000,000.0 | 884.9 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Հովհաննես Սոֆոյան | 400,000.0 | |||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 400,000.0 | |||
Արթուր Ստեփանյան | 173,170.7 | 30,000,000.0 | 100,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Աղվան Վարդանյան | 8,878.0 | 1,000,000.0 | 4,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 1,000,000.0 | |||
Էլինար Վարդանյան | 113,853.7 | 27,000,000.0 | 18,000.0 | |
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | 30,000.0 | |||
Տիգրան Ստեփանյան | 256,097.6 | 72,600,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 32,400,000.0 | |||
Նիկոլ Փաշինյան | 3,823.0 | 23.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | 3,800.0 | |||
Դավիթ Քոչարյան | 196,536.6 | 24,000,000.0 | 138,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Խաչատուր Քոքոբելյան | 54,878.0 | 2,000,000.0 | 50,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Տաճատ Վարդապետյան | 31,707.3 | 13,000,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Վարդան Օսկանյան | 150,000.0 | 150,000.0 | ||
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Սամվել Ֆարմանյան | 4,097.6 | 450,000.0 | 3,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները | ||||
Զարուհի Փոստանջյան | 34,000.0 | |||
Այդ թվում՝ ամուսնու միջոցները | 34,000.0 | |||
Հովհաննես Սահակյան | 20,341.5 | 960,000.0 | 18,000.0 | |
Այդ թվում՝ կնոջ միջոցները |