Բաժիններ՝

2016թ. ամենամեծ վնասներով աշխատած հայաստանյան ընկերությունները (ցանկ)

ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է այն ընկերությունների ցանկը, որոնք 2016 թվականին հայտարարագրել են 1 մլն դրամ և ավելի հարկային վնաս։

Ցանկում ներառված է ընդհանուր առմամբ 1131 ընկերություն։

Ամենամեծ վնասը՝ մոտ 29.5 մլրդ դրամ, հայտարարագրել է Գազպրոմ Արմենիան։

Վնասի մեծությամբ երկրորդ տեղում ՎՏԲ-Հայաստան բանկն է՝ 21.3 մլրդ դրամ, երրորդում՝  Երևանի ՋԷԿ-ը՝ 18 մլրդ։

Ամենավնասաբեր ընկերությունների առաջին հնգյակում են նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը և Ռուսալ Արմենալ ընկերությունները։

Հ/Հ Կազմակերպության անվանումը   Վնասի մեծությունը (հազ.դրամ)
1 «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» -29 481 742,3
2 ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ -21 352 834,8
3 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» -18 017 024,7
4 «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» -15 709 215,2
5 «ՌՈՒՍԱԼ ԱՐՄԵՆԱԼ» -9 358 335,5
6 «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ ԿԱՍԿԱԴ» -9 159 403,7
7 «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» -9 153 483,8
8 «ՋՐԱՌ» -9 143 025,6
9 ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ -6 868 971,5
10 «ՆԱԻՐԻՏ-2» -6 336 361,8
11 «ՄԱՋԻԴ ԱԼ ՖՈՒԹԱԻՄ ՀԱՅՓԵՐՄԱՐՔԵԹՍ ԷՅ-ԷՄ» -5 085 702,8
12 «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» -4 414 688,7
13 «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» -3 783 907,7
14 «ԹԵՂՈՒՏ» -3 677 911,6
15 «ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ» -3 511 212,1
16 «ՎԵԼՈՖԻՐՄԱ» -3 233 561,2
17 «ԼԵՌ-ԷՔՍ» -3 173 301,2
18 «ՍՊԱՅԿԱ» -3 148 438,0
19 «ՍԱԳԱՄԱՐ» -2 900 519,5
20 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ -2 874 044,4
21 «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» -2 555 132,6
22 «ԷԼԲԱՏ» -2 553 793,1
23 «ԱԽՈՒՐՅԱՆ -ԱՐԱՔՍ-ՋՐԱՌ» -2 473 327,0
24 «ՆԱՏՖՈՒԴ» -2 388 019,5
25 «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» -2 360 602,5
26 ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ -2 019 059,4
27 «ՋԵՐՄՈՒԿ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼՊԵՊՍԻ-ԿՈԼԱ ԲՈԹԼԵՐ» -1 991 167,5
28 ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ -1 888 437,2
29 «ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» -1 604 738,4
30 «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» -1 567 972,0
31 «ՕՖԻՍ ԿԼԱՍ» -1 526 225,2
32 «ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ-ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» -1 410 952,7
33 ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ -1 379 911,0
34 «ՊԵՏՐՈԼ ՄԱՐԿԵՏ» -1 372 725,8
35 ԳՐԵՅԹ ՎԻԿՏՈՐԻԱ -1 221 553,4
36 «ԱՐԱՐԱՏՑԵՄԵՆՏ» -1 202 375,4
37 «ԻՆՏԵՌԱՐՄ-Մ» -1 142 019,2
38 «ՏԻԵՌԱՍ ԴԵ ԱՐՄԵՆԻԱ» -1 112 920,6
39 «ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ» -1 097 252,1
40 «Ի ԷՄ ՍԻ» -955 174,2
41 ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՄԵՏԱԼ -920 625,9
42 «ՈՒՐԲԱՆ ԼՈՋԻՍՏԻՔ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» -916 715,6
43 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ԱԿԱԴԵՄԻԱ» -867 590,0
44 «ԼԻԲԵՐԱ ԲԻԼԴԻՆԳ» -827 096,5
45 «ՍԼԱՎՄԵԴ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» -814 471,4
46 «ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ» -799 456,5
47 «ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» -798 839,3
48 «ՍԵՐՎԻՍ ԼԱՅՆ» -777 542,2
49 «ԳԵՏԱՄԵՋԻ ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ» -745 449,7
50 ՀԱՅԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱ -718 887,1
51 «ԱՐԻՆՍ ԳՐՈՒՊ» -676 027,7
52 «ՖՈՐՉՆ ՌԻԶՈՐՍԻՍ» -665 174,4
53 «ՕՆԻՐԱ ՔԼԱԲ» -664 477,4
54 «ՋԵՐՍԱՆ» -648 581,3
55 «ԻՍՏԵՅՏ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԸՆԴ ԱԴՄԻՆԻՍԹՐԵՅՇՆ ՔԱՄՓՆԻ» -621 918,7
56 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» -599 453,2
57 ՌԵԳԻՈՆ  ԻՆՎԵՍՏ -597 926,6
58 «ԿՐՊԱԿ» -588 883,2
59 «ԱՎԻԱԿՈՄՊԱՆԻԱ ԱՐՄԵՆԻԱ» -586 087,8
60 «ՎԱՄԱՔՍ» -565 016,8
61 ԱՐԳԵԼ -561 944,2
62 «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» -560 573,4
63 «ՊՈԼԻԱՐՄ» -553 721,5
64 «ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՓԻԹԱԼԻԹԻ» -549 257,0
65 Բ.Մ.Լ. ԱՐԶՆԻ -544 477,5
66 «ՀՈԹԵԼ ՓԵՆՇՆ» -520 543,3
67 «ԴԻ ԸՆԴ ԷՅՋ ԳՐՈՒՊ» -513 356,6
68 «ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ԼՈՋԻՍԹԻԿՍ» -492 338,5
69 «ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԴԵՅԹԱՔՈՄ ՔԱՄՓՆԻ» -491 015,3
70 «ԿԱԷՌ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» -482 952,0
71 «ԳԼԱՍ ՈՒՈՐԼԴ ՔԱՄՓՆԻ» -480 562,6
72 «ԷԼԻՏ-ՆՆ ՖԻՆԱՆՍ ՔԱՄՓՆԻ» -477 473,5
73 «ԱՄԻԿՍՈՆ ՍԱՊՖԻՐ» -467 054,9
74 ԳԵԳԱՄԵՏ ՊԼՅՈՒՍ -454 961,3
75 «ՄԻՆՔ ԲՐԻԴԻՆԳ ՔԱՄՓԸՆԻ» -449 969,7
76 «ՄՈԲԻԴՐԱՄ» -444 767,7
77 «ՎԻ ԷՅՋ ՍԹՈՈՒՆ» -438 966,7
78 ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ԷՅԷՆ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՍ -438 323,4
79 «ԱՐԱՐԱՏ ԳՐՈՒՊ» -428 804,0
80 «ՎԻ-ԱՐ-ԲԻ ԿՈՆՑԵՌՆ» -422 336,4
81 ՀԱԶԱՐ ՈՒ ՄԵԿ -414 725,3
82 «ՌԵԳԻՈՆ» ՖԻՆԱՆՍ. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ -407 673,3
83 ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄ. -401 156,0
84 «ԳՈԼԴՆ ԳՐԵՅՊ ԱՐՄԱՍ» -391 079,2
85 «ԷԿՕՍՊԱՆ» -381 218,7
86 «ՀԱՅԳԱԶԱՐԴ» -378 168,8
87 «ՔՐՈՍՍ ՀԻԹԵՔ» -376 503,9
88 ՎԱՆՇԱՅՆ -374 100,7
89 «ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» -371 866,9
90 «ԳՈԼԴԵՆ ՓԵԼԻՍ» ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ -357 134,1
91 «ԷՅ ԸՆԴ ԷՄ ՌԵՅՐ» -353 316,0
92 «ՍԱՆԻԹԵՔ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» -346 463,8
93 «ՏՐԱՆՍԳԱԶՇԻՆ» -344 513,5
94 «ԳՈԼԴԵՆ ՕՐԵ» -339 598,1
95 «ՖԼԵՇ  ՄՈՏՈՐՍ» -334 912,0
96 «ՄԵԳՈ-ԳՈԼԴ» -329 860,9
97 «ԲԻԱՐՖԵՅՇԸՆՌԻԹԵՅԼ» -323 660,0
98 «ՏԱՆԳՈ» -323 596,4
99 «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» -314 390,3
100 «ՀԱՆՔԱՇԱՐ» -312 159,6
101 «ԲԻՎԱՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» -306 547,4
102 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴԻՉ ՑԱՆՑ» -301 377,3
103 «ԱՊԱԳԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» -292 770,5
104 «ՆՈՐ ԱԿՈՒՆՔ» -290 150,7
105 «ԱՅՔԱՆ ՔՈՄՈՒՆԻՔԵՅՇՆՍ» -286 890,5
106 <<ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ>>ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -283 416,0
107 ՆՈՐՎԻԿ ՈՒՎԿ -282 826,8
108 «ՌԵՆՇԻՆ » -280 482,9
109 «ԼՅՈՒԲԱՎԱ  ԱՐՄԵՆԻԱ» -265 832,6
110 ՎԹ ԹՐԵՅԴ -265 279,5
111 ԵՎՐՈԹԵՐՄ -264 446,5
112 «ԷՐԻԿ ՓՀԷԿ» -252 456,8
113 «ՇՈՂԱԿՆ» -250 753,1
114 «ԱԼ ՊԱՌԿՈ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ» -248 089,2
115 ԶԵԴԴԱ ԻՆՎԵՍՏ -242 877,9
116 ԳՈԼԴՍ ՖԻՏՆԵՍ -238 056,1
117 «ՕԼԻՄՊ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» -230 687,1
118 ԹԵՔՍԹԱՅԼՄՈՈՒԴ -229 515,9
119 «ՋԵՐՄՈՒԿ ՄԱՅՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» -221 275,0
120 «ՄՈՆՈԼԻՏՇԻՆ» -216 617,4
121 «ՀԱՍԱ ԳՐՈՒՊ» -213 658,4
122 «ԱՄԵԼԻԱ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» -211 249,6
123 «ՊՐՈԳՐԵՍ ԱԳՐՈ» -209 333,8
124 «ԱՎԱԳ ՇԻՆ» -208 321,3
125 ԿՈՏԱՅՔ ԳԱՐԵՋՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ -202 651,0
126 ԳՅՈՒՂԱՐՏ -200 582,2
127 «ՊԵՊՍԻԿՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» -197 441,3
128 «ԱՐՏԱՇԱՏ» ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ -196 471,1
129 «ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԻԲՈԿՐԱՏ» -193 850,8
130 «ԲԻ ԲԻ ԳՐՈՒՊ» -192 987,0
131 «ՌՈՅԱԼ ՍԹՈՆՎԵՅՐ» -189 034,8
132 «ԿԻԱ ՄՈԹՈՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» -187 674,8
133 «ԿՈՆՍՍՏՐԱՏԵՋԻ» -183 943,5
134 ««ՀԱՐՄՈՆԻՈՒՄ» ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» -183 750,0
135 ԻՆՏՐԱՔՈՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ -182 590,8
136 «ԳՈԼԴՍ ՋԻՄ ԱՐ» -182 187,3
137 «ԷՐԷՄԻՐԷՆԵՐԺԻ» -182 102,2
138 «ԴԵՖԱՆՍ ՀԱՈՒԶԻՆԳ ԻՆՎԵՍՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ -176 810,6
139 «ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈՒՆ» -176 479,0
140 «ԷՆԵՐԳԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» -173 356,6
141 «ԱԳՐՈԹԵՔԻՆՎԵՍՏ» -173 094,2
142 «ՓՐՈՓԵՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ՔԱՄՓՆԻ» -171 972,0
143 ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ -167 537,3
144 «ՌԱԴԻՈ» -166 460,2
145 «ԳԵՈՌԵՅԴ» -164 787,9
146 ԾՈՒՊԱՆԻ -160 959,9
147 ՄԲՑ -160 915,9
148 «ԷՆԵՐԳԱՑԱՆՑՇԻՆ» -160 709,0
149 «ԷՅՓԻ ԸՆԴ ԷՍ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» -159 801,7
150 «ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» -158 586,0
151 «ԼԻՆՆԵ ՄԱՅՆԻՆԳ» -157 497,0
152 «ՔԻՄՊՐՈՄ   ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» -156 080,7
153 ՄԵՏԵՔՍ -155 810,9
154 ՄՈՆԱՐԽ -153 474,4
155 «ԷՔՍԻՍ ՌԻԹԵՅԼ» -151 862,8
156 «ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ» -151 791,1
157 «ԼԻՃՔՎԱԶ» -149 884,3
158 ԹՈՒԼՍ ԹԱՈՒՆ -147 583,1
159 «ԲԻԹԵՐ ՌԻՎԵՐ» -146 318,3
160 «ՓԱՐԿԻՆԳ ՍԻԹԻ ՍԵՐՎԻՍ» -146 079,6
161 «ԱՐՍԵՆ ԵՎ ՆԵՐՍԵՍ» -145 488,3
162 ԹԻԹԻԷՅ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ -143 332,4
163 «ԳԱՖԷՍՃԵԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -142 570,5
164 ԱՆՈՒՐ -141 794,7
165 «ՖԱՅԲՐՆԵՏ ՔՈՄՅՈՒՆԻՔԵՅՇՆ» -141 424,5
166 «ՀԱՆՔԱՎԱՆ» ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ -141 324,3
167 «ՊՐՈՋԵՔԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» -140 285,1
168 ԱԼՎԻՆԱ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ -139 285,4
169 «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄՊԵԳԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ -138 997,5
170 «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» -136 421,7
171 «ՄԱՍԹԵՐՌԻԹԵՅԼ» -135 270,3
172 «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» -133 844,4
173 «ՍԵՆՏԵՐՐԱ ՄԱՅՆԻՆԳ» -132 509,7
174 ՇԻՆ-ՏԱՎՐ -131 935,1
175 «ՌՈՒԺ ԲՅՈՒԹԻ» -130 521,8
176 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ -130 431,1
177 «ԷԼԵՆԷՔՍ» -129 599,8
178 «ՍՊՈՐՏ ԹԱՅՄ» -129 231,2
179 ՍԻՆԵՄԱՍԹԱՐ -128 789,4
180 <<ԱՄԵՐԻԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> -128 294,4
181 «ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ» ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ -127 787,6
182 «ՎԱՅՆ ՔՈՄԵՐՍ ՔՈՄՓԱՆԻ» -127 414,7
183 «ԿԱՅՈՒՐ ՀԷԿ» -126 755,6
184 «ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ» -125 551,5
185 ԱՌԷՆԵՐՋԻ -125 222,7
186 «ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» -124 699,0
187 «ՊՐՈԳՐԵՍՍՏԵԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» -124 610,8
188 «ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱ ԻՆԺԵՆԵՐԻՆԳ» -123 111,1
189 «ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» -122 777,4
190 ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ -121 995,0
191 ԼԱԿՏԱԼԻՍ ԱՐՄԱ -119 825,1
192 ՀՈԹԵԼ ԱՂՎԵՐԱՆ -119 720,7
193 «ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» -116 664,3
194 «ՄԱՐԻԼԱ» -107 422,4
195 «ԴԵԼՏԱ-ՖՐԱԳՄԵՆՏ» -106 823,4
196 «ԻՆՎԵՍԹՄԵՆՏ ՍԹՐԱՏԵՋԻՔ» -106 748,5
197 «ՄՈՒԼՏԻ ԱԿՎԱՄԱՐԻՆ» -106 570,0
198 ԿՐԵԴԻՏ ԿՈՐՊ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿ.ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -106 223,5
199 «ՀԱՅՐ  ԵՎ  ՈՐԴԻ  ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆՆԵՐ» -104 977,7
200 «ԻՆՏԵՐԱԼԿՈ» -103 995,5
201 «ԴՅՈՒԹԻ ՖՐԻ ԱԼԻԱՆՍ» -100 340,6
202 ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿ.ԿԱԶՄ -98 807,1
203 «ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԿՐԿԵՍ» -98 202,5
204 «ՄՈՒԼՏԻ ՌԵՍՏ ՀԱՈՒՍ» -96 226,1
205 «ՆԱԻՐԻԱՆ» -95 875,0
206 ՊՈԼԻՄԵՐ ՏՐՈՒԲ -94 007,9
207 ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ -92 988,4
208 «ԱՎԱԼ-ԹՐԵԻԴ» -91 086,5
209 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -88 963,1
210 «ՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՏՈ» -88 210,8
211 «ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԵՆՏՈՆԻՏ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» -87 749,3
212 ՇԱՆԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՔՈ -87 565,0
213 ԿԱԼԱՉ -84 134,9
214 «ՊԼԵՆԻՈՒՄ» -83 588,5
215 «ԱՐԱՐԱՏ ՌԵԶՈՐՏ» -81 886,9
216 <<Ֆ.Ի.Կ.Օ>> ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՈՒՆ -80 952,8
217 «ՕՐԲԻՏԱ ՆՆ» -79 631,1
218 ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ -79 185,9
219 «ԸԴՎԱՆՍԴ ԳԼՈԲԱԼ ԱՍԵԹՍ» -79 141,4
220 ՍՓԵՔԹՐԱԼՈՒՍ -78 848,1
221 «Ռ ԸՆԴ Դ» -78 385,1
222 ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԲԱՆԿ -77 865,1
223 «ԼՏ-ՊԻՐԿԱԼ» -77 833,4
224 «ՍԱԼՍԱ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» -77 376,4
225 «Տ.Ի.Ն. ԳՐՈՒՊ» -75 893,4
226 «ԼԱՎԱՐԵ» -74 975,3
227 «ԱԼՅՈՏԻԳ» -74 768,6
228 ՎԱՀԱՆ   ԵՀԱ -74 445,4
229 «ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» -74 004,4
230 ՀԱՆԳՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ -73 798,6
231 «ԳԱՐԻ ԳՐՈՒՊ» -73 009,9
232 ԷՅՍԻ-ՖԻՆ ՌՈՅԱԼ -72 015,0
233 «ԳԵՏԻԿ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» -71 303,9
234 «ԿՈՍՄԱ» -71 230,3
235 «ՆՈՐ ԱՍՏՂ» -70 810,8
236 «ԿԱԼԻՄԱՆ ԿԱՐԻԲԵ ԵՐ» -68 925,2
237 «ԻՏԱՐԿՈ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» -68 901,3
238 «ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» -67 895,5
239 «ԼԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ» -67 762,9
240 «ԲՈՒՐԳԵՐ ԱՐՄ» -67 467,1
241 «ԴԻԼԻՋԱՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ՔԱՄՓՆԻ» -66 877,1
242 «ԹԵՅԼԻՆԳ    ՌԻԶՈՐՍԻՍ» -66 520,1
243 «ԷՆԵՐԳԱՊԼԱՍՏ» -65 992,1
244 «ԼՈԳԻՆՎԵՍՏ» -65 882,2
245 ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ-ՍԹՈՈՒՆ -65 584,3
246 ՆԵՅՇՆԼ ԻՆՍԹՐՈՒՄԵՆԹՍ ԷՅԷՄ -65 352,4
247 ԴՈՍՏ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇԸՆԸԼ -65 276,7
248 ՊԼԱՏԻՆՈՒՄ ՀՈՈՒՄԶ -65 195,1
249 «ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» -64 911,2
250 «ԱԳՐԻՄԱՏԿՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» -64 799,1
251 «ՄԵՐԻ ՔԵՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» -64 796,4
252 Գ ԹՐԵՅԴ -64 788,6
253 ԻՍՍԱ ՌԻԱԴ -64 239,2
254 «ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» -64 128,0
255 «ՖԻՆՍՏՐՈՅ-ԱՐՏՀԱՈՒԶ» -63 632,0
256 «ՀԱՅԿ ԱՐՇԻՆ» -63 353,0
257 «ՏԱՇԻՐ ԳՈԼԴ» -62 807,6
258 «ԼԻՎՍ ԳԱՐԴԵՆ» -62 717,8
259 «ՀՈՒՆԻՍ» -62 462,6
260 «ԱԴԿԱՌՍ» -60 545,0
261 «ՋԵՐԻԱԼ» -59 848,9
262 ԺԱՄՊ -59 777,8
263 «ԴԷՆ ՕՅԼ» -59 605,2
264 «ԷԼԻՏ ՌԵԶՈՐՏ» -59 153,8
265 «ԷԼԵԿՏՐԱՍԵՎԿԱՎՄՈՆՏԱԺ» ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ» -59 080,8
266 ԱԼԱՓՄԵՏ -58 839,5
267 «ՊԱՆՈՌԱՄԱ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» -58 702,4
268 «ՎԱՅՔ ՌԵՍՈՒՐՍ» -57 895,2
269 «4 ԿԱ ՔՈՄՅՈՒՆԻՔԵՅՇՆՍ» -57 741,4
270 «ՄԻԿՐՈ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» -57 192,1
271 «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» -57 130,9
272 «ՔԱՋԱՐԱՆ ՄՈՆՏԱԺ» -56 784,7
273 «ՀՐԱԶԴԱՆ ՑԵՄՏՈՐԳ» -56 563,9
274 «ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ» -56 110,1
275 «ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔ» -55 701,8
276 ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ -55 648,2
277 «ԳԱՆՋ ԳՐՈՒՊ» -55 226,5
278 «ԵՐԵՎԱԿ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» -55 114,2
279 ԼԵՆԴ ԲԱՆԿ -55 009,5
280 «ԹԵՈԿԵՆ» -54 697,7
281 «ՊԱՐՏՆՅՈՐՇԻՆ ԷԼԻՏ» -54 691,5
282 «ՍԻՓԱՆ-1» -54 643,8
283 «ԳՐԱԴԻՆՎԵՍՏ» -54 556,7
284 «ԲԵՏՍԱԼ» -54 506,0
285 «Ա.ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՕՊԵՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱԼԵՏԻ ԱԿԱԴԵՄԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» -54 381,2
286 «ՍԱՆՈՒՍ ՎԻՏԱ» -53 555,9
287 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» -53 500,0
288 «ԷԴՎԱՐԴ ՔՈՄՓՅՈՒԹԵՐՍ» -53 232,0
289 «ՄԱՐԱԹՈՆ ՓՐՈՓՐԹԻՍ» -51 875,4
