Բաժիններ՝

Ռիո-2016. Մեդալային հաշվարկ. Հայաստանը զբաղեցնում է 39-րդ տեղը

Ավարտվեց Ռիո-2016-ի հերթական մրցումային օրը: Ընդհանուր հաշվարկում առաջատարը ԱՄՆ-ի հավաքականն է, Հայաստանը զբաղեցնում է 39-րդ տեղը:

Ռիո-2016
Մեդալային հաշվարկ

  1. ԱՄՆ – 105 (38 ոսկի, 35 արծաթ, 32 բրոնզ)
  2. Մեծ Բրիտանիա – 60 (24, 22, 14)
  3. Չինաստան – 65 (22, 18, 25)
  4. Գերմանիա – 35 (14, 8, 13)
  5. Ռուսաստան – 48 (13, 16, 19)
  6. Ճապոնիա – 41 (12, 8, 21)
  1. Ֆրանսիա – 37 (9, 14, 14)
  2. Ավստրալիա – 29 (8, 11, 10)
  3. Իտալիա – 25 (8, 11, 6)
  4. Հոլանդիա – 18 (8, 6, 4)
  5. Վրաստան – 6 (2, 1, 3)
  6. Հայաստան – 4 (1, 3, 0)
  7. Ադրբեջան – 13 (0, 4, 9)
  8. Թուրքիա – 6 (0, 2, 4)

Պատրաստեց Անի Գաբուզյանը

Բաժիններ՝

Տեսանյութեր

Լրահոս