Անդրանիկ Կարապետյանը 3 ոսկե մեդալ նվաճեց. Պատանիների ծանրամարտի աշխարհի առաջնություն
Մինչև 77 կգ քաշային կարգում հանդես եկող հայ ծանրամարտիկ Անդրանիկ Կարապետյանը 3 ոսկե մեդալ նվաճեց Սլովակիայի Կոշիցե քաղաքում ընթացող պատանիների ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում: Անդրանիկը երկամարտում ցույց տվեց 331 կգ արդյունք և պատանիների աշխարհի նոր ռեկորդ սահմանեց: Նախորդ ռեկորդը (330 կգ) նույնպես պատկանում էր մեր ծանրորդին:
Թե՛ պոկում վարժությունում, թե՛ հրում վարժությունում Անդրանիկը զգալիորեն գերազանցեց մրցակիցներին և երկամարտի արդյունքում 2-րդ տեղը զբաղեցրած ռուս Արտյոմ Լեֆլերից 27 կգ ավելի արդյունք ցույց տվեց: Այս քաշային կարգում հանդես եկող Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչը` Դավիթ Տոնոյանը բավարարվեց 6-րդ տեղով:
Տ | Անուն | Երկիր | Անձ. ք. | Պոկում | Հրում | Երկ. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Անդրանիկ Կարապետյան | Հայաստան | 75.60 | 140.0 | 146.0 | 155.0 | 1 | 170.0 | 176.0 | — | 1 | 331.0 |
2 | Արտյոմ Լեֆլեր | Ռուսաստան | 76.60 | 131.0 | 135.0 | 138.0 | 3 | 160.0 | 165.0 | 169.0 | 2 | 304.0 |
3 | Գալիբեկ Զուբաթխանով | Ղազախստան | 75.90 | 135.0 | 140.0 | 143.0 | 2 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 6 | 303.0 |
4 | Ռահուլ Վենքաթ | Հնդկաստան | 76.00 | 126.0 | 131.0 | 135.0 | 5 | 157.0 | 163.0 | 165.0 | 4 | 296.0 |
5 | Ֆարիաս Լոպես | Չիլի | 75.80 | 125.0 | 130.0 | 131.0 | 8 | 158.0 | 163.0 | 165.0 | 3 | 290.0 |
6 | Դավիթ Տոնոյան | Հայաստան | 75.20 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 7 | 160.0 | 164.0 | 166.0 | 5 | 289.0 |
Մարզական լրահոսն ապահովում է SportArmenia.com-ը