Շախտյորի հայտացուցակը` Չեմպիոնների լիգայում. Մխիթարյանը ներկայացվել է որպես հարձակվող
Դոնեցկի «Շախտյորը» ՈւԵՖԱ-ին է ներկայացրել թիմի հայտացուցակը 2012/13 մրցաշրջանի Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլին մասնակցելու համար: Հայաստանի հավաքականի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանը ներկայացվել է, որպես հարձակվող: Հիշեցնենք, որ «հանքափորները» խմբային փուլում ուժերը կչափեն «Չելսիի», «Յուվենտուսի» և «Նորդշելանդի» հետ:
| № | Ֆուտբոլիստ | Ծննդյան թիվ | Հասակ | Քաշ |
| Դարպասապահներ | ||||
| 30 | Անդրեյ Պյատով (Ուկրաինա) | 28.06.1984 | 190 | 84 |
| 32 | Անտոն Կանիբոլոցկի (Ուկրաինա) | 16.05.1988 | 193 | 82 |
| Պաշտպաններ | ||||
| 5 | Ալեքսանդր Կուչեր (Ուկրաինա) | 22.10.1982 | 184 | 77 |
| 13 | Վյաչեսլավ Շևչուկ (Ուկրաինա) | 13.05.1979 | 184 | 79 |
| 26 | Ռազվան Ռաց (Ռումինիա) | 26.05.1981 | 178 | 72 |
| 27 | Դմիտրի Չիգիրինցկի (Ուկրաինա) | 07.11.1986 | 190 | 81 |
| 44 | Յարոսլավ Ռակիցկի (Ուկրաինա) | 03.08.1989 | 180 | 70 |
| Կիսապաշտպաններ | ||||
| 2 | Ալեքսեյ Պոլյանսկի (Ուկրաինա) | 12.04.1986 | 186 | 82 |
| 3 | Տոմաշ Հյուբշման (Չեխիա) | 04.09.1981 | 180 | 76 |
| 6 | Տարաս Ստեպանենկո (Ուկրաինա) | 08.08.1989 | 181 | 75 |
| 7 | Ֆերնանդինյո (Բրազիլիա) | 04.05.1985 | 176 | 67 |
| 10 | Վիլյան (Բրազիլիա) | 09.08.1988 | 174 | 72 |
| 14 | Վասիլի Կոբին (Ուկրաինա) | 24.05.1985 | 179 | 74 |
| 19 | Ալեքսեյ Գայ (Ուկրաինա) | 06.11.1982 | 181 | 73 |
| 20 | Դուգլաս Կոստա (Բրազիլիա) | 14.09.1990 | 170 | 65 |
| 21 | Ալան Պատրիկ (Բրազիլիա) | 13.05.1991 | 177 | 68 |
| 29 | Ալեքս Տեյշեյրա (Բրազիլիա) | 06.01.1990 | 173 | 70 |
| 33 | Դարիո Սրնա (Խորվաթիա) | 01.05.1982 | 178 | 72 |
| 77 | Իլսինյո (Բրազիլիա) | 12.10.1985 | 178 | 82 |
| Հարձակվողներ | ||||
| 9 | Լուիս Ադրիանո (Բրազիլիա) | 12.04.1987 | 183 | 76 |
| 11 | Էդուարդո (Խորվաթիա) | 25.02.1983 | 177 | 72 |
| 18 | Մարկո Դևիչ (Ուկրաինա) | 27.10.1983 | 185 | 69 |
| 22 | Հենրիխ Մխիթարյան (Հայաստան) | 21.01.1989 | 178 | 72 |
| 31 | Դենտինյո (Բրազիլիա) | 19.01.1989 | 176 | 71 |
Մարզական լրահոսն ապահովում է SportArmenia.com-ը

