Բաժիններ՝

Ռիո-2016. Մեդալային հաշվարկ. Հայաստանը 36-րդ տեղում է, Ադրբեջանը՝ 55-րդ, Թուրքիան՝ 56-րդ

Ռիո-2016-ի ավարտից 4 օր առաջ մեդալային հաշվարկում առաջատարը մնում է ԱՄՆ-ի հավաքականը: Հայաստանը նվաճած մեկ ոսկե և երեք արծաթե մեդալներով պահպանում է 36-րդ տեղը:

Ռիո-2016
Մեդալային հաշվարկ

  1. ԱՄՆ – 93 (30 ոսկի, 32 արծաթ, 31 բրոնզ)
  2. Մեծ Բրիտանիա – 50 (19, 19, 12)
  3. Չինաստան – 54 (19, 15, 20)
  4. Ռուսաստան – 41 (12, 14, 15)
  5. Գերմանիա – 29 (12, 8, 9)
  6. Ճապոնիա – 33 (10, 5, 18)
  7. Ֆրանսիա – 31 (8, 11, 12)
  8. Իտալիա – 23 (8, 9, 6)
  9. Հոլանդիա – 15 (8, 4, 3)
  10. Ավստրալիա – 24 (7, 8, 9)
  11. Հարավային Կորեա – 16 (7, 3, 6)
  12. Բրազիլիա – 12 (3, 5, 4)
  13. Իրան – 4 (2, 0, 2)
  14. Հայաստան – 4 (1, 3, 0)
  15. Վրաստան – 5 (1, 1, 3)
  16. Ադրբեջան – 7 (0, 3, 4)
  17. Թուրքիա – 3 (0, 2, 1)

Պատրաստեց Անի Գաբուզյանը

Կարդացեք նաև

Բաժիններ՝

Տեսանյութեր

Լրահոս