Բաժիններ՝

Ամենից շատ այցելություններ ունեցող հայկական 50 լրատվական կայքերը

Բրիտանական Similarweb համակարգն ամփոփել է 2016 թվականի փետրվարի տվյալները։ Մենք առանձնացրել ենք հայկական 50 լրատվական կայքերը, որոնք փետրվարին ամենից մեծ թվով այցելություններ են ունեցել։

Առաջին տեղում News.am-ն է, որը գրանցել է ավելի քան 9.6 մլն այցելություն։ Past.am-ը մեկ հորիզոնականով նահանջել է և 5.6 միլիոն այցելությամբ զբաղեցրել երրորդ հորիզոնականը։

Իսկ երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Blognews.am-ը, որի այցելությունների թիվը 5.8 միլիոնից հասել է 6.15 միլիոնի։

Ամենից շատ այցելված հայկական լրատվականները միասին փետրվարին ունեցել են ավելի քան 56 միլիոն 150.1 հազար այցելություն։ Հունվարի համեմատ այցելությունների ընդհանուր թիվը նվազել է շուրջ 1.6 միլիոնով, որը հիմնական պայմանավորված է փետրվար ամսվա տևողությամբ։

Կարդացեք նաև

Նշենք նաև, որ հայկական լրատվականների այցելությունների մոտավորապես 64%-ը եղել է ֆեյսբուքից, ինչը խոսում է սոցիալական ցանցերից կախվածության մասին։

Այցելությունների ավելի քան 82%-ը Հայաստանից են։

Կայքեր Փետրվար Հունվար
1 News.am 9 650,0 10 500,0
2 Blognews.am 6 150,0 5 800,0
3 Past.am 5 600,0 5 900,0
4 Orer.am 4 050,0 4 400,0
5 1in.am 3 800,0 4 150,0
6 Tert.am 3 750,0 4 300,0
7 Mamul.am 2 800,0 3 100,0
8 Bestinfo.am 1 900,0 2 150,0
9 Asekose.am 1 400,0 1 450,0
10 Aravot.am 1 150,0 1 300,0
11 Shamshyan.com 1 100,0 1 050,0
12 168.am 1 000,0 1 050,0
13 Shabat.am 982,2 940,0
14 Pressmedia.am 976,8 680,0
15 Lurer.com 907,1 950,0
16 Hraparak.am 788,5 670,0
17 Armlur.am 775,4 770,5
18 Araratnews.am 723,2 331,5
19 Mediamag.am 650,8 710,0
20 Azatutyun.am 601,6 588,4
21 Videolur.am 572,6 590,0
22 Lragir.am 545,4 477,5
23 Panorama.am 514,9 565,5
24 Iravaban.net 449,3 462,3
25 Times.am 438,3 419,0
26 Slaq.am 429,9 499,7
27 Hartak.am 411,7 335,2
28 Bravo.am 341,5 290,0
29 Armenpress.am 330,7 261,2
30 Hetq.am 317,5 278,7
31 Replik.am 317,2 183,7
32 Panarmenian.net 265,6 304,7
33 Armtimes.com 263,2 199,4
34 Comment.am 219,4 210,0
35 A1plus.am 218,3 218,7
36 Lorinews.am 198,5 170,0
37 Yerkir.am 195,0 157,0
38 Galatv.am 172,6 190,2
39 Hayeli.am 137,7 156,8
40 Aysor.am 130,6 149,5
41 Mediamall.am 117,1 113
42 Politik.am 114,7 85,8
43 Armtoday.info 107,1 103,1
44 Henaran.am 103,4 65,0
45 Civilnet.am 94,3 117
46 Fbh.am 88,7 55,0
47 Newsbook.am 88,5 89,4
48 Newsline.am 72,1 110,0
49 7or.am 71,3 75,6
50 iLur.am 67,4 66,9
Ընդամենը 56 150,1 57 790,3

Բաժիններ՝

Տեսանյութեր

Լրահոս