Այս տարվա ութ ամիսներին արձանագրվել է կենցաղային տեխնիկայի առևտրային ծավալների և ավտոմեքենաների ներմուծման աճ
2017թ. հունվար-օգոստոս ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, հանրապետությունում արձանագրվել է կենցաղային տեխնիկայի և սարքավորումների առևտրային ծավալների և ավտոմեքենաների ներմուծման ծավալների աճ:
Բնակչության շրջանում նկատելի մեծացել է կենցաղային տեխնիկայի պահանջարկն ու գնողունակությունը: Ներկայացնում ենք տեղեկանք ներմուծման ծավալների մասին, որն «Արմենպրես»-ին է տրամադրել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն:
| ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | 2016Ã. | 2017Ã. | Ա×Ç %-Á |
| ù³Ý³Ï | ù³Ý³Ï | ||
| Էլ. Տաքացնող կենցաղային սարքեր | 248,233 | 795,732 | 320.6 |
| Օդափոխիչ | 32,095 | 92,773 | 289.1 |
| Էլ. Կենցաղային սարքեր | 64,650 | 135,624 | 209.8 |
| Փոշեկուլ | 26,485 | 54,781 | 206.8 |
| Ավտոմեքենա* | 10,673 | 21,266 | 199.3 |
| Մազ կտրող սարքեր | 30,228 | 58,254 | 192.7 |
| Կաթսաներ | 6,508 | 11,669 | 179.3 |
| Օդաքաշ պահարան | 7,203 | 12,897 | 179.1 |
| Սպասք լվացող մեքենա | 1,691 | 2,737 | 161.9 |
| Գազային ջրատաքացուցիչ | 11,459 | 18,073 | 157.7 |
| Կահույք (տոննա) | 3,334 | 4,675 | 140.2 |
| Բջջային հեռախոս | 175,289 | 238,151 | 135.9 |
| Օդակարգավորիչ | 11,589 | 15,338 | 132.3 |
| Լվացք չորացնող մեքենա | 121 | 157 | 129.8 |
| Սառնարան | 27,392 | 32,031 | 116.9 |
| Գազով և այլ վառելիքով աշխատող սարքավորումներ | 13,586 | 15,607 | 114.9 |
| Լվացքի մեքենա | 19,615 | 22,508 | 114.7 |
| Հեռուստացույց | 31,451 | 32,488 | 103.3 |

