ԿԸՀ-ն հրապարակել է 32 տեղամասերի արդյունքները

ԿԸՀ տվյալներ. 32 տեղամասերի արդյունքներ

1. Հանրային ձայն – 1330 (10.34%)
2. ՔՊ – 4571 (35.53%)
3. ԱՀԿ – 126 (0.98%)
4. Հաղթանակ – 181 (1.41%)
5. ՈւՀԿ – 111 (0.86%)
6. ՀԵԿ – 128 (0.99%)
7. ԱԱԿ – 2338 (18․17%)
8. ՀԱՍԱԿ – 41 (0.32%)
9. Հանրապետություն – 1452 (11.29%)
10. ՄՀԿ – 48 (0.37%)
11. ԼՀԿ – 302 (2.35%)
12. ԺՀԿ – 137 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր – 354 (2.75%)
14. Մայր Հայաստան – 1747 (13.58%)

Տեսանյութեր

Լրահոս